Produtos

Pinças Magnéticas de Segurança em Polipropileno

Muito mais Leves

- Diminuem o cansaço do operador
- Melhoram a produtividade
- Aumentam a velocidade de operação

Em caso de Acidentes

- Não danificam a ferramenta
- Imãs sinterizados, desintegram-se sob pressão
- Mantém a integridade fisíca do operador

Informações Tecnicas

MODELO GT

Modelo DIMENSOES
H C L L1 PESO DA PINÇA(G)
GTP 50-2 30 117 50 1+3 110
GTP 75-2 23 129 50 1+3 120
GTP 75-4 23 169 50 1+3 160
GTP 60-2 30 213 50 1+3 200
GTP 68-4 30 265 50 1+3 250
GTP 90-2 30 365 50 1+3 320
GTP 90-4 30 553 50 1+3 500
Modelo DIMENSOES
H C L L1 PESO DA PINÇA(G)
GTP 50-2 30 117 50 1+3 110
GTP 75-2 23 129 50 1+3 120
GTP 75-4 23 169 50 1+3 160
GTP 60-2 30 213 50 1+3 200
GTP 68-4 30 265 50 1+3 250
GTP 90-2 30 365 50 1+3 320
GTP 90-4 30 553 50 1+3 500

MODELO GI

Modelo DIMENSOES
H C L L1 PESO DA PINÇA(G)
GTP 50-2 30 117 50 1+3 110
GTP 75-2 23 129 50 1+3 120
GTP 75-4 23 169 50 1+3 160
GTP 60-2 30 213 50 1+3 200
GTP 68-4 30 265 50 1+3 250
GTP 90-2 30 365 50 1+3 320
GTP 90-4 30 553 50 1+3 500

 

Modelo DIMENSOES
H C L L1 PESO DA PINÇA(G)
GTP 50-2 30 117 50 1+3 110
GTP 75-2 23 129 50 1+3 120
GTP 75-4 23 169 50 1+3 160
GTP 60-2 30 213 50 1+3 200
GTP 68-4 30 265 50 1+3 250
GTP 90-2 30 365 50 1+3 320
GTP 90-4 30 553 50 1+3 500

MODELO GO

Modelo DIMENSOES
H C L L1 PESO DA PINÇA(G)
GOP 23 250 20 28 90
GOG 30 335 26 35 160
Modelo Número
de Imãs
CAPACIDADE DE CARGA (KG) / CHAPA
0,50 1,00 1,50 2,00 2,40 3,00 4,00
GOP 1 0,8 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7
GOG 1 1,25 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7

Fotos

Passe o mouse sobre as fotos para ampliar

Orçamento Rápido

Email Comercial

Ligue-nos e Consulte-nos
11 - 4341-4077